2024年秋季双选会预告
更新时间:2024-10-16 22:00:52点击次数:次
时间:2024年10月17日9:00-16:00
地点:伟德betvlctor体育官网王城校区鼎元广场
单位名称 | 坐席号 |
河南光远新材料股份有限公司 | 1 |
洛阳市涧西区佳音英语培训学校 | 2 |
河南瑞柏新材料有限公司 | 3 |
南阳杜尔气体装备有限公司 | 4 |
凯迈(洛阳)机电有限公司 | 5 |
临澧冀东水泥有限公司 | 6 |
洛阳开元矿业集团有限公司 | 7 |
郑州中瓷科技有限公司 | 8 |
洛阳港信玻璃技术有限公司 | 9 |
宁波瑞孚工业集团有限公司 | 10 |
洛阳龙鼎铝业有限公司 | 11 |
洛阳远见矿山设备有限公司 | 12 |
洛阳尚兴新材料科技有限公司 | 13 |
山东一诺生物质材料有限公司 | 14 |
中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司 | 15 |
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 16 |
洛阳汇森技术有限公司 | 17 |
厦门市绿冷机电工程有限公司 | 18 |
河南金桥标识照明工程有限公司 | 19 |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 20 |
浙江嘉吉石化工程有限公司 | 21 |
洛阳阿尔法新材料有限公司 | 22 |
洛阳翼展药业有限公司 | 23 |
洛阳三五电缆集团有限公司 | 24 |
尧柏特种水泥集团有限公司 | 25 |
河南通达电缆股份有限公司 | 26 |
河南安靠电力工程设计有限公司 | 27 |
安徽腾旋机械制造有限公司 | 28 |
杭萧钢构(河南)有限公司 | 29 |
洛阳蓝源环保科技有限公司 | 30 |
登封市宏昌水泥有限公司 | 31 |
浙江诚本轴承滚子有限公司 | 32 |
河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 33 |
邓州市同人教育科技有限公司 | 34 |
中国机械工业第四建设工程有限公司 | 35 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 36 |
洛阳智达石化工程有限公司 | 37 |
安徽核众建设工程有限公司 | 38 |
洛阳市致力新材料有限公司 | 39 |
郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 40 |
洛阳震海家具有限公司 | 41 |
湖北新轩宏新材料有限公司 | 42 |
河南省信长核建设工程有限公司 | 43 |
江苏新化化工有限公司 | 44 |
上海利尔耐火材料有限公司 | 45 |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 46 |
和乐门业有限公司 | 47 |
悦乎教育咨询(洛阳市)有限责任公司 | 48 |
河南路泰交通设施有限公司 | 49 |
洛阳山香教育咨询有限公司 | 50 |
河南省第二建筑工程发展有限公司 | 51 |
渑池县容一学校 | 52 |
中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | 53 |
洛阳北恒机械设备有限公司 | 54 |
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 55 |
华润水泥投资有限公司 | 56 |
河南天璇半导体科技有限责任公司 | 57 |
洛阳豫鹭矿业有限责任公司 | 58 |
洛阳汇工轴承科技有限公司 | 59 |
洛阳乐方重工机械有限公司 | 60 |
黎明化工研究设计院有限责任公司 | 61 |
常州孟腾智能装备有限公司 | 62 |
洛阳西仪智能科技有限公司 | 63 |
中科华积电(郑州)科技有限公司 | 64 |
洛阳石化工程建设集团有限责任公司 | 65 |
牧原食品股份有限公司 | 66 |
浙江润马光能集团有限公司 | 67 |
浙江泰坦股份有限公司 | 68 |
阳光电源股份有限公司 | 69 |
河南中原吉凯恩气缸套有限公司 | 70 |
河南中政华图教育科技有限公司洛阳分公司 | 71 |
河南弘新教育有限公司 | 72 |
新乡西玛鼓风机股份有限公司 | 73 |
中原内配集团轴瓦股份有限公司 | 74 |
十足集团有限公司 | 75 |
中石化河南油建工程有限公司 | 76 |
中车山东风电有限公司 | 77 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 78 |
郑州轻行汽车科技有限公司 | 79 |
中内凯思汽车新动力系统有限公司 | 80 |
射阳中车风电叶片工程有限公司 | 81 |
中原内配集团股份有限公司 | 82 |
郑州新世纪数码科技股份有限公司 | 83 |
河南红阳精工科技有限公司 | 84 |
洛阳新奥华油燃气有限公司 | 85 |
华兰生物工程股份有限公司 | 86 |
河南永荣动力股份有限公司 | 87 |
仪征亚新科双环活塞环有限公司 | 88 |
河南智盛通讯器材有限公司 | 89 |
河南日辰控股集团有限公司 | 90 |
爱柯迪股份有限公司 | 91 |
北京中公教育科技有限公司洛阳分公司 | 92 |
万控智造股份有限公司 | 93 |
深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 94 |
深圳理士电池技术有限公司 | 95 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 96 |
郑州兔师傅汽车维修有限公司 | 97 |
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 98 |
北京首航科学技术开发有限公司信阳分公司 | 99 |
河南骏化发展股份有限公司 | 100 |
郑州海璞汽车设计有限公司 | 101 |
洛阳秦汉精工股份有限公司 | 102 |
珠海冠宇电池股份有限公司 | 103 |
河南蒲瑞精密机械有限公司 | 104 |
歌尔股份有限公司 | 105 |
洛阳鸿元轴承科技有限公司 | 106 |
杭州铭赫科技有限公司 | 107 |
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 108 |
河南沐菡智能科技有限公司 | 109 |
安徽师法教育科技有限公司 | 110 |
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 | 111 |
广东龙丰精密铜管有限公司 | 112 |
洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 113 |
零跑汽车有限公司 | 114 |
广东兴发铝业(河南)有限公司 | 115 |
大同冀东水泥有限责任公司 | 116 |
陕西和风万象新能源科技有限公司 | 117 |
西子电梯科技有限公司 | 118 |
洛阳圣宝网络科技有限公司 | 119 |
深圳市矩控新辰科技有限公司 | 120 |
河南美瀚信息技术有限公司 | 121 |
北京瀚海金盛文化发展有限公司 | 122 |
洛阳沃创信息科技有限公司 | 123 |
洛阳万茗堂电子商务有限公司 | 124 |
河南大张实业有限公司 | 125 |
洛阳利尔功能材料有限公司 | 126 |
河南品讯网络科技有限公司 | 127 |
北京宏盛软科信息科技有限公司 | 128 |
信泰(福建)科技有限公司 | 129 |
洛阳瑞极光电科技有限公司 | 130 |
河南若意信息技术有限公司 | 131 |
洛阳鸿卓电子信息技术有限公司 | 132 |
洛阳纳疆电子科技有限公司 | 133 |
河南全质智能科技有限公司 | 134 |
中国耀华玻璃集团有限公司 | 135 |
深圳慧通商务有限公司 | 136 |
瓷金科技(河南)有限公司 | 137 |
珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 138 |
郑州必扬信息技术有限公司 | 139 |
郑州亚威科技有限公司 | 140 |
北京鱼游四海科技有限公司 | 141 |
河南智云讯科大数据技术有限公司 | 142 |
聚尔信科技有限公司 | 143 |
河南名讯通信科技有限公司 | 144 |
常州移远通信技术有限公司 | 145 |
浙江零远科技有限公司 | 146 |
郑州度陌科技有限公司 | 147 |
河南中科智信信息技术有限公司 | 148 |
河南明和通信技术有限公司 | 149 |
河南瀚思德人力资源管理有限公司 | 150 |
郑州筑友智造科技有限公司 | 151 |
洛阳浩翔互创网络科技有限公司 | 152 |
河南天任教育科技有限公司 | 153 |
河南迈乐加餐厅食品有限公司 | 154 |
中原美谷微谱技术服务(河南)有限公司 | 155 |
河北宏原客运服务集团有限公司 | 156 |
中萤云知识产权运营有限公司 | 157 |
东方师承(北京)文化科技有限公司 | 158 |
河南味芳餐饮管理有限公司 | 159 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司郑州第一分公司 | 160 |
洛阳首阳万达广场商业管理有限公司 | 161 |
河南洛航人力资源服务有限公司 | 162 |
青岛啤酒(洛阳)有限公司 | 163 |
洛阳晨光文具销售有限公司 | 164 |
河南杰卡汽配服务有限公司 | 165 |
洛阳钧澄商贸有限公司 | 166 |
中华联合财产保险股份有限公司河南分公司 | 167 |
河南卡萨米亚食品有限公司 | 168 |
中国人民财产保险股份有限公司郑州市上街区营销服务部 | 169 |
洛阳市居系尼文化传播有限公司 | 170 |
康师傅(杭州)饮品有限公司 | 171 |
洛阳正大食品有限公司 | 172 |
洛阳尚诺装饰工程有限公司 | 173 |
洛阳禾诺电子商务有限公司 | 174 |
郑州市维纲中学 | 175 |
河南省天冰冷饮有限公司 | 176 |
河南亿水源净水材料科技有限公司 | 177 |
郑州地盘比萨餐饮管理有限公司 | 178 |
辛巴互动影视传媒(洛阳)有限公司 | 179 |
浙江贝拉乔家居产品有限公司 | 180 |
米鹿(河南)知识产权服务有限公司 | 181 |
洛阳彩红文化传媒有限公司 | 182 |
河南新中盟健康产业集团有限公司 | 183 |
平顶山优然牧业有限责任公司 | 184 |
洛阳三快科技有限公司 | 185 |
河南恐龙旅游发展有限公司 | 186 |
上海阳杰汽配有限公司 | 187 |
河南绿都物业服务有限公司 | 188 |
河南驼人医疗器械集团有限公司 | 189 |
河南信安教育咨询有限公司 | 190 |
蓝月亮(中国)有限公司 | 191 |
洛阳市正维法律咨询有限责任公司 | 192 |
河南仰韶营销有限公司 | 193 |
洛阳唐都逸景国际酒店有限公司 | 194 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 195 |
河南新天地药业股份有限公司 | 196 |
河南众闪企业管理有限公司 | 197 |
上海恩斯凯投资(集团)有限公司 | 198 |
青岛啤酒股份有限公司 | 199 |
泊昱鼎河南环保技术有限公司 | 200 |
河南能源化工建设集团有限公司 | 201 |
新乡中新化工有限责任公司 | 202 |
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司 | 203 |
开封龙宇化工有限公司 | 204 |
河南省煤气(集团)有限责任公司 | 205 |
浙江八亿时空先进材料有限公司 | 206 |
浙江中欣氟材股份有限公司 | 207 |
浙江解氏新材料股份有限公司 | 208 |
浙江巍华新材料股份有限公司 | 209 |
浙江亿得新材料股份有限公司 | 210 |
浙江友谊菲诺伞业股份有限公司 | 211 |
浙江太阳股份有限公司 | 212 |
浙江东海新材料科技股份有限公司 | 213 |
浙江蓝能氢能科技股份有限公司 | 214 |
浙江格派钴业新材料有限公司 | 215 |
安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司 | 216 |
焦作煤业(集团)有限责任公司 | 217 |
义马煤业集团股份有限公司 | 218 |
永城煤电控股集团有限公司 | 219 |
河南能源集团有限公司 | 220 |
西王集团有限公司 | 221 |
山东耀华特耐科技有限公司 | 222 |
山东万通金属科技有限公司 | 223 |
山东宏顺循环科技有限公司 | 224 |
山东创新精密科技有限公司 | 225 |
浙江皇马科技股份有限公司 | 226 |
晨辉婴宝儿童用品有限公司 | 227 |
内蒙古鄂尔多斯高新区所属企业 | 228 |
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 229 |
鄂尔多斯蒙泰铝业有限责任公司 | 230 |
洛阳时代光骅科技有限公司 | 231 |
河南凯旺新材料研究院有限公司 | 232 |
洛阳天顺光电科技有限公司 | 233 |
洛阳苏宁易购销售有限公司 | 234 |
洛阳博林智能装备有限公司 | 235 |
日出东方(洛阳)储能科技有限公司 | 236 |
山东铁雄冶金科技有限公司 | 237 |
山东创新集团有限公司 | 238 |
山东宏桥新型材料有限公司 | 239 |
山东魏桥创业集团有限公司 | 240 |
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 241 |
浙江美力科技股份有限公司 | 242 |
万丰奥特控股集团有限公司 | 243 |
丰岛控股集团有限公司 | 244 |
洛阳沐禾财税服务有限公司 | 245 |
洛阳惠溪文化传媒有限公司 | 246 |
河南念壹文化传媒有限公司 | 247 |
洛阳东都知识产权代理事务所(普通合伙) | 248 |
洛阳市人才赋能服务有限公司 | 249 |
河南铂卅新能源科技有限公司 | 250 |
山东正能电池有限公司 | 251 |
天岳钻具 | 252 |
临清市海滨轴承制造有限公司 | 253 |
临清市诺尔轴承有限公司 | 254 |
山东鲁磁工业科技有限公司 | 255 |
山东华钢精密轴承制造有限公司 | 256 |
山东蓝宇精密轴承制造有限公司 | 257 |
浙江日发纺织机械股份有限公司 | 258 |
浙江日发精密机械股份有限公司 | 259 |
浙江五洲新春集团股份有限公司 | 260 |
临清市海瑞轴承制造有限公司 | 261 |
聊城科技职业学院(筹) | 262 |
山东省宇捷轴承制造有限公司 | 263 |
山东博特轴承有限公司 | 264 |
山东华工轴承有限公司 | 265 |
山东省热河轴承科技有限公司 | 266 |
山东中力汽车零部件制造有限公司 | 267 |
临清市三和集团有限公司 | 268 |
山东力得汽车科技股份有限公司 | 269 |
山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 270 |
河南宏旅轨道交通有限公司 | 271 |
亳州古井销售有限公司 | 272 |
河南标牛知识产权代理有限公司 | 273 |
郑州迪奥医学技术有限公司 | 274 |
桂林力源粮油食品集团有限公司 | 275 |
巴奴毛肚火锅有限公司 | 276 |
洛阳邑彩文化传媒有限公司 | 277 |
上海沪超会务服务有限公司 | 278 |
浙江玖龙新材料有限公司 | 279 |
河南菩禧文化旅游开发有限公司 | 280 |
郑州栋梁建筑工程设计有限公司 | 281 |
河南融艺建筑工程有限公司 | 282 |
学小咖国际教育 | 283 |
北京国基伟业物业管理有限公司 | 284 |
上海链家房地产经纪有限公司 | 285 |
上海荣连企业管理咨询有限公司 | 286 |
洛阳广拓钎具有限公司 | 287 |
洛阳万景祥牡丹产业集团有限公司 | 288 |
河南东方正大有限公司洛阳饲料厂 | 289 |
河北中京教育咨询有限公司 | 290 |
河南逸鼎成教育科技有限公司 | 291 |
通许县丽星初级中学 | 292 |
郑州猿辅导信息科技有限公司 | 293 |
郑州洛枳文化传媒有限公司 | 294 |
北京粉笔天下教育科技有限公司郑州分公司 | 295 |
周口新星学校 | 296 |
台前县复兴高级中学有限公司 | 297 |
夏邑县第三高级中学 | 298 |
叶县博文学校 | 299 |
洛阳市新途径教育科技服务有限公司 | 300 |
河南宏旅轨道交通有限公司 | 301 |
亳州古井销售有限公司 | 302 |
河南标牛知识产权代理有限公司 | 303 |
双胞胎(集团)股份有限公司 | 304 |
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 305 |
郑州润昌汽车服务有限公司 | 306 |
格力电器(洛阳)有限公司 | 307 |
洛阳信多会计服务有限公司 | 308 |
河南炎龙工程科技有限公司 | 309 |
深圳市乐有家控股集团有限公司 | 310 |
三杰节能新材料股份有限公司 | 311 |
先帆(洛阳)智能储物科技有限责任公司 | 312 |
洛阳隆中重工机械有限公司 | 313 |
洛阳多维丝环保科技股份有限公司 | 314 |
洛阳安德路科技有限公司 | 315 |
黎美生物科技有限公司 | 316 |
洛阳盛铁耐火材料有限公司 | 317 |
洛阳拜波赫光电科技有限公司 | 318 |
偃师中岳耐火材料有限公司 | 319 |
汝阳杜康酿酒有限公司 | 320 |

(编辑:大学生就业指导中心)